怡和嘉业6月21日发布消息,6月20日,公司接待中金公司等多家机构调研,接待人员董事长 庄志,投资者关系 郭宝泽,接待地点公司会议室。
调研主要内容
会议开始前,公司董事长庄志博士对公司第三届董事会、监事会换届选举及高管任命事项进行了说明: 今天公司完成了第三届董事会、监事会的换届选举,并任命了新一届管理层,本次换届选举适应了公司上市后业务发展需要。 新一届董事会、监事会及管理层成员在公司平均任职时间已超15年,对公司情况较为了解,事实上,在…
(资料图片仅供参考)
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 | 机构相关人员 |
---|---|---|---|
1 | 长江证券 | 证券公司 | 伍云飞,徐晓欣 |
2 | 广发证券 | 证券公司 | 朱新彦 |
3 | 东吴基金 | 基金管理公司 | 韩登科 |
4 | 从容投资 | 投资公司 | 罗凌 |
5 | 广东恒华投资发展有限公司 | 投资公司 | 雷定中 |
6 | 淡水泉(北京)投资管理有限公司 | 投资公司 | 吴竞尧 |
7 | 北京康曼德私募基金管理有限公司 | 基金管理公司 | 耿浩 |
8 | TRUMED INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED | 投资公司 | LIUNiko |
9 | ABU DHABI INVESTMENT AUTHORITY | 投资公司 | Shezhi Lu |
10 | ORBIMED ADVISORS LLC | 其它 | HuClaire |
数据来源:Choice数据 |
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,怡和嘉业近一年共接待415家机构561次调研,历史回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-06-02 | 47 | - | - | - | - | - | |
2023-05-30 | 255 | - | - | - | - | ||
2023-04-14 | 1 | - | - | - | - | - | - |
2023-03-31 | 224 | - | - | ||||
2023-02-06 | 25 | - | - | ||||
2023-01-13 | 9 | - | |||||
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
6月21日,必创科技、华阳集团、口子窖、海康威视、金龙鱼、高澜股份等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
300667 | 必创科技 | 76 | 电话会议 | 2023-06-20 |
002906 | 华阳集团 | 60 | 特定对象调研,电话会议,现场会议 | 2023-06-19 |
603589 | 口子窖 | 60 | 特定对象调研 | 2023-06-20 |
002415 | 海康威视 | 43 | 特定对象调研 | 2023-05-25 |
300999 | 金龙鱼 | 39 | 现场参观,路演活动 | 2023-06-08 |
300499 | 高澜股份 | 31 | 特定对象调研,现场参观 | 2023-06-20 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: